| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 入库管理 | 商品名称,数量,单位,入库时间,经手人,入库单号,供应商,仓库,备注 |
| 出库管理 | 商品名称,数量,单位,出库时间,经手人,出库单号,客户,仓库,备注 |
| 库存管理 | 商品名称,数量,单位,仓库位置,最后入库时间,最后出库时间,进货价,售价,库存警戒值 |
| 货位管理 | 货位编号,所属仓库,货位类型,货位状态,可存放货物类型,最大存储量,当前存储量,备注 |
| 库存盘点模块 | 盘点日期,库存总量,盈亏数量,盈亏金额,盘点负责人,盘点状态,备注 |
| 采购管理 | 采购订单编号,供应商名称,采购日期,采购员,商品名称,数量,单价,总价,备注 |
| 销售管理 | 销售订单编号,客户名称,销售日期,销售员,商品名称,数量,单价,总价,备注 |
| 库存预警模块 | 库存预警设置编号,商品名称,库存数量,预警数量,是否启用,预警方式,预警人员,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,开户银行,账号,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,开户银行,账号,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,商品名称,数量,单价,总价,收货人,收货人地址,联系方式,订单状态,备注 |
| 仓库调拨模块 | 调拨单号,调拨日期,调拨人员,出库仓库,入库仓库,商品名称,数量,备注 |
| 快递物流管理 | 托运单号,发货日期,发货人,发货单位,收货人,收货日期,收货地址,收货单位,货物数量,货物明细,运费结算方式,备注 |
| 库存报表模块 | 商品名称,品牌,规格,单位,库存数量,进货均价,进货总价,销售均价,销售总价,盈亏数量,盈亏金额,备注 |
| 成本核算模块 | 商品名称,进货数量,进货总价,销售数量,销售总价,库存数量,库存总价,单位成本,销售成本,库存成本,成本调整,备注 |
| 系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,日志管理,系统参数设置,备份与恢复,模块管理,数据字典,消息提醒,操作日志,系统公告,登录日志,地区管理 |
| 库存查询模块 | 商品名称,商品条码,商品类型,商品品牌,商品规格,生产日期,保质期,库存数量,库存位置,进货价,售价,备注 |
| 过期品管理 | 过期品编号,过期品名称,过期日期,过期数量,过期金额,处理方式,处理人,备注 |
| 退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,商品名称,退货数量,退货原因,处理方式,处理人,备注 |
| 报损报溢管理 | 报损报溢单号,报损报溢日期,报损报溢数量,报损报溢原因,处理方式,处理人,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|